	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	107	21.33	20.51	26.17	81.62						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	93	14.69	13.00	10.75	75.4						
	内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	76	20.17	21.75	28.95	87.28						
	内科	4	050130xx9900xx	心不全	65	16.42	17.23	10.77	79.69						
	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	46	13.2	11.04	10.87	75.7						
	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	44	9	9.08	2.27	66.7						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	39	4.1	4.86	0	69.92						
	外科	3	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍	24	3.67	6.36	0	76.33						
	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	16	13.56	12.87	0	77.31						
	外科	5	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍	15	3.33	5.41	0	72.4						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	124	24.02	25.09	66.94	81.28						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	66	18.85	18.81	43.94	77.76						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	30	4.77	5.18	0	61.57						
	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	19	4.68	6.19	0	49.79						
	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	17	16.94	19.06	64.71	78.88						
	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん	42	15.43	7.48	21.43	66.5						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	40	9.65	8.18	10	67.33						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	26	19.31	18.86	50	71.27						
	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	21	14.43	12.04	4.76	79.95						
	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	21	19	15.54	28.57	77.71						
	心臓血管外科	1	050080xx9900xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	27	4.96	12.13	0	73.7						
	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	22	17.68	19.98	0	72.64						
	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	19	15.32	22.56	0	69.74						
	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	17	22	28.61	11.76	71.53						
	心臓血管外科	5	050130xx9900xx	心不全	16	10.38	17.23	0	74.56						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	131	2	2.76	0.76	75.48						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	53	2.02	2.54	0	71.81						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	34	6.71	7.13	0	76.74						
	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	32	6.19	5.67	0	65.81						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	21	11.43	11.89	0	70.95						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	20	13.1	13.00	20	78.75						
	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	13	6.54	9.57	0	48.15						
	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	6	7	11.96	0	62.83						
	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	6	4.33	6.16	0	38.17						
	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍（子宮頚部異形成等）	5	2	3.11	0	37						
	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症	5	4.6	7.30	0	28.8						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	507	2.66	4.44	0	73.26						
	循環器内科	2	050130xx97000x	心不全	24	9	22.43	4.17	72.42						
	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	23	10.83	12.09	0	66						
	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	23	5.52	5.43	0	76.74						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	18	13.5	10.56	0	79.89						
	総合診療科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	29	9.45	9.53	0.1	73.76						
	総合診療科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	19	7.53	6.41	0	57.63						
	総合診療科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）	16	6.00	9.31	0	70.00						
	総合診療科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	16	7.75	7.74	0	70.56						
	総合診療科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	16	8.63	9.08	0	69.63						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	20	7.25	10.83	5	74.4						
	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	13	8.77	13.30	38.46	73.08						
	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸	12	4	9.18	25	65.33						
	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸	11	4.73	10.08	9.09	46						
	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	7	13.57	29.23	42.86	69.71						
